Размер шин и дисков, или как разобраться в маркировке

ИТАК РАССМОТРИМ ШИНЫ:

Пример:

Дополнительные индексы:

С - указывает на то, что шина относится к категории усиленных
M+S - ( Mud + Snow - грязь плюс снег) - зимние или всесезонные шины.
TL - бескамерная шина
ТТ - камерная шина

Часто на шинах указывают дату производства в формате неделя.год.
Например 3006 тридцатая неделя 2006 года.

Значения индексов скорости

Индекс Скорость, км/ч
I..................100
K..................110
L..................120
M..................130
N..................140
P...................150
Q..................160
R..................170
S..................180
T..................190
H..................200
V..................210
VR..................210 - 240
ZR..................более 240

Значения индексов нагрузки

Индекс Нагрузка, кг Индекс Нагрузка,кг
60........ 250............. 90........ 600
61........ 257............. 91........ 615
62........ 265............. 92........ 630
63........ 272............. 93........ 650
64........ 280............. 94........ 670
65........ 290............. 95........ 690
66........ 300............. 96........ 710
67........ 307............. 97........ 730
68........ 315............. 98........ 750
69........ 325............. 99........ 775
70........ 335............. 100.......800
71........ 345............. 101.......825
72........ 355............. 102.......850
73........ 365............. 103.......875
74........ 375............. 104.......900
75........ 387............. 105.......925
76........ 400............. 106.......950
77........ 412............. 107.......975
78........ 425............. 108.......1000
79........ 437............. 109.......1030
80........ 450............. 110.......1060
81........ 462............. 111.......1090
82........ 475............. 112.......1120
83........ 487............. 113.......1150
84........ 500............. 114.......1180
85........ 515............. 115.......1215
86........ 530............. 116.......1250
87........ 545............. 117.......1285
88........ 560............. 118.......1320
89........ 580............. 119.......1360


ДИСКИ

Пример: 5.5J * 13 ET38 4х98 D58.6


 

5.5 - ширина диска, указывается в дюймах
13 - диаметр диска, указывается в дюймах
ET - вылет, т.е. расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице (мм)
4 - количество крепежных отверстий число болтов (PCD), на которые крепится диск (шт)
98 - посадочный диаметр крепежных болтов (мм)
D58.6 - диаметр центрального отверстия диска (мм)

Хампы - кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов - надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. Хампы бывают обычными (обозначаются "Н") и усеченными (обозначаются "Х"). В случае, если на колесном диске отсутствуют хампы, установка безкамерной резины не рекомендуется и может быть опасной для жизни.